Znaleziono 52 ofert
Sortuj
| 125 m2 | 5 440,00 PLN/m2 | |
| Piętro 1 z (2) | Rok budowy 1910 |
| 125 m2 | 4 400,00 PLN/m2 | |
| Piętro 2 z (2) | Rok budowy 1910 |
| 1 088 m2 | 143,38 PLN/m2 | |
| 44 m2 | 2 Pokoje | 8 181,82 PLN/m2 |
| Piętro 3 z (3) | Rok budowy 1970 |
| 42,42 m2 | 2 Pokoje | 40,08 PLN/m2 |
| Piętro 2 z (4) |
| 940 m2 | 159,57 PLN/m2 | |
Wyszukiwarka nieruchomości