Znaleziono 52 ofert
Sortuj
| 850 m2 | 4 941,18 PLN/m2 | |
| Piętro z (2) | Rok budowy 1901 | Działka 1 386 m2 |
| 426 m2 | 1 455,40 PLN/m2 | |
| 2 485 m2 | 482,90 PLN/m2 | |
| 880 m2 | 135,23 PLN/m2 | |
| 48 m2 | 3 Pokoje | 6 562,50 PLN/m2 |
| Piętro 3 z (4) | Rok budowy 1977 |
Wyszukiwarka nieruchomości